Gebruikte rupskraan in goede staat, waarvan de specificatie 55T is
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XCMG |
Modelnummer: | XGC 50t |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Eén kraan |
---|---|
Prijs: | Negotiable Price |
Verpakking Details: | Verpakking volgens de eisen van de klant |
Levertijd: | Volgens de orderbevestiging |
Betalingscondities: | L/C,T/T |
Levering vermogen: | Aanbod naargelang de behoeften van de klant |
Gedetailleerde informatie |
|||
Boomlengte: | 13.5m - 58m | Gemiddelde bodemdruk: | 0.059Mpa |
---|---|---|---|
Kerncomponenten: | Motor, versnellingsbak, motor, pomp | Nominaal hefmoment: | 1142mm |
Werkgewicht: | 55 ton | Toepasselijke sectoren: | Bouwterrein voor het heffen |
Tegengewicht: | 18 ton |
Productomschrijving
Gebruikte kraan in goede staat, waarvan de specificatie 55T is
Productspecificaties
Boomlengte | 13.5m - 58m |
Gemiddelde bodemdruk | 0.059Mpa |
Kerncomponenten | Motor, versnellingsbak, motor, pomp |
Nominaal hefmoment | 1142MM |
Werkgewicht | 55 ton |
Toepasselijke sectoren | Bouwterrein voor het heffen |
Tegenwicht | 18 ton |
Technische specificaties van de XGC 55t kruipkraan
Hoofdboomophefprestatietabel (met vaste scheef en haak) (eenheid: t)
31 m hoofdboomlengte
Boombereik (m) | Gebrekkelengte (m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 13 | 16 | |||||
10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | |
7 | 18.3 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 |
34 m hoofdboomlengte
Hoofdboomlengte 37 m
40 m hoofdboomlengte
Wilt u meer details over dit product weten