Bouw 300T kruipkraan Geniet van gemoedsrust en arbeidsbesparing
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XCMG |
Modelnummer: | XGC300 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Eén kraan |
---|---|
Prijs: | Negotiable Price |
Verpakking Details: | Verpakking volgens de eisen van de klant |
Levertijd: | Volgens de orderbevestiging |
Levering vermogen: | Aanbod naargelang de behoeften van de klant |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | Bouw 300T kruipkraan,300t bouwkraan |
---|
Productomschrijving
Technische specificaties van de XGC 300t kruipkraan
Modellen kruipkraan:XGC 300t
Maximaal nominale hefvermogen: 300 t
Maximaal hefmoment: 1865 t.m.
Hoofdparameters
1.Afmetingen
XGC 300t kruipkraan uiterlijk
2.Technische parameters
Project | Eenheid | Waarde | |
| Hoofdboomwerkingsconditie | t | 300 |
Werkomstandigheden van de lichte arm | t | 91 | |
Werksituatie van de torenpijp | t | 100 | |
Bevestigde werkomstandigheden | t | 130 | |
Werktoestand van het schild (hoofd- en hulphaken die gezamenlijk worden gehesen) | t | 188.1 | |
Maximaal hefmoment | t.m. | 1865 | |
Grootteparameters | Hoofdboomlengte | m | 19 ¢ 64 (maximaal optionele 94) |
Lichte armlengte | m | 65.5?? 95.5 ((de langste optionele lengte is 104.5) | |
De lengte van de torenschip | m | 24 42 (maximaal facultatief 66) | |
Vaste jiblengte (facultatief) | m | 7 (maximaal 16 facultatief) | |
Snelheidsparameters | Maximale hefsnelheid van een enkel touw | m/min | 120 |
Maximale snelheid van het hoofdboomluffing op een enkel touw | m/min | 2x42 | |
Maximale snelheid van het luffen van de torenarm met een enkel touw | m/min | 120 | |
Maximaal draaiveld | rpm | 0.8 | |
Maximale rijsnelheid | km/uur | 1.0 | |
| Nominaal vermogen | kW | 247 |
Uitstootnormen | - | - | |
Gewicht van de machine (gebaseerd op 19 m hoofdboom, 260 t haak, tegengewicht 90t+40t) | t | 260 | |
Gemiddelde bodemdruk | MPa | 0.138 | |
Gradeerbaarheid |
| 30% | |
Maximale massa van een gedemonteerd stuk in transporttoestand | t | 36.0 | |
Maximale afmetingen van het transport van een enkel stuk (lengte x breedte x hoogte) | m | 11.12x3.00x3.30 | |
Configuratie haaktype | t | 260 t, 160 t, 16 t |