Goed aanpassingsvermogen Gebruikte kruipkraan 55 ton XCMG lange boomkraan 1,5 km/u Reissnelheid
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XCMG |
Modelnummer: | XGC55 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Eén kraan |
---|---|
Prijs: | Negotiable Price |
Verpakking Details: | Verpakking volgens de eisen van de klant |
Levertijd: | Volgens de orderbevestiging |
Betalingscondities: | L/C,T/T |
Levering vermogen: | Aanbod naargelang de behoeften van de klant |
Gedetailleerde informatie |
|||
Max. reissnelheid: | 1.5 km/u | Nominale motorvermogen: | 242 /2100 kw/rpm |
---|---|---|---|
Afmetingen: | 13.7 x 3,4 x 3,4 m | Gebouwhoek: | 15,30° |
Gewicht met boom: | 61 T | Tegengewicht: | 250 ton |
Vliegwerktijd: | 9-18 m | Max. Liftingsradius: | 150 Meters |
Max Lifting Capacity: | 55 t | Brandstoftank: | 400L |
Kleur: | Geel | Hijstoestelsnelheid: | 128 m/min |
Markeren: | xcmg lange boomkraan,kraan 55 ton xcmg,lange boomkraan 1 |
Productomschrijving
55T kruipkraan met goede aanpassingsvermogen in ruwe omgevingen, goede kwaliteit
Technische specificaties van de XGC55 kruipkraan
Modellen kruipkraan: XGC55
Maximaal nominale hefvermogen: 55 t/3,7 m
Maximaal nominaal hefmoment: 203,5 t.m.
Belangrijkste technische parameters
Hoofdtechnische parameters van de kruiperkraan XGC55
Project | Eenheid | Waarde | |
| Hoofdboomwerkingsconditie | t | 55 |
Eenvoudige katrolen in de werkende toestand aan de armkant | t | 6 | |
Bevestigde werkingsconditie van de jib ((zonder hoofdhok) | t | 11.4 | |
Bevestigde werkingsconditie van de jib ((zonder hoofdhok) | t | 10.4 | |
| Hoofdboomwerkingsconditie | t.m. | 203.5 |
Bevestigde werkomstandigheden | t.m. | 128.4 | |
Eenvoudige katrolen in de werkende toestand aan de armkant | t.m. | 97.2 | |
| Hoofdboomlengte | m | 13 ¢ 52 |
Hoofdboomluffingshoek | ° | - - - - 80 | |
Vaste jiblengte | m | 7 ¢16 | |
Hoek tussen hoofdboom en vaste beugel | ° | 10,30 | |
Eenvoudige katrolen aan het uiteinde van de arm | m | 1.1 | |
| Maximale snelheid van het hefmechanisme met een enkel touw | m/min | 125 |
Maximale snelheid van een enkel touw van het hoofdboomluffmechanisme | m/min | 87 | |
Maximaal draaiveld | rpm | 2.45 | |
Maximale snelheid | km/uur | 1.37 | |
| Motormodel | - | SC7H210.1G3 |
Nominale motorvermogen en toerental | kW/rpm | 155/2000 | |
Uitstootnormen | - | - | |
Gewicht van de machine (gebaseerd op een basisboom van 13 m, 55 t haak) | t | 46.3 | |
Gemiddelde bodemdruk | MPa | 0.06 | |
Gradeerbaarheid | - | 30% | |
Maximaal zendgewicht van een enkel stuk | t | 28.6 | |
Maximale afmetingen van een enkel stuk (draaibord) in transporttoestand (lengte × breedte × hoogte) | m | 12.04x3.45x3.36 |
Typische werkomstandigheden
Schema van het werkbereik van de kraan