PLC XCMG 55 ton kruipkraan met goede vermogen en brandstofverbruik
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XCMG |
Modelnummer: | XGC55 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Eén kraan |
---|---|
Prijs: | Negotiable Price |
Verpakking Details: | Verpakking volgens de eisen van de klant |
Levertijd: | Volgens de orderbevestiging |
Betalingscondities: | L/C,T/T |
Levering vermogen: | Aanbod naargelang de behoeften van de klant |
Gedetailleerde informatie |
|||
Hoofdboomlengte: | 19 ¢ 76m | Bruto gewicht: | 63T |
---|---|---|---|
Transportgrootte: | 7200x3200x3070mm | De Breedte van de spoorschoen: | 860 mm |
Boomhoek: | 30-80º | Boomlengte: | 13.2m - 76m |
Vaste kraanbalklengte: | 12 ¢ 24 m | Vervoerssnelheid: | 1.0km/h |
Hoogtehoek van de boom: | 30° 80° | Maximale hefcapaciteit: | 55 ton |
Kerncomponenten: | PLC, Motor, Motor, Reductiemiddel, Pomp | Toepassing: | Bouw |
Markeren: | xcmg 55 ton kruipkraan,plc 55 ton kruipkraan,plc-kraan 55 ton |
Productomschrijving
55T kruipkraan met goede vermogen en brandstofbesparing tegen een redelijke prijs
Technische specificaties van de XGC55 kruipkraan
Modellen kruipkraan: XGC55
Maximaal nominale hefvermogen: 55 t/3,7 m
Maximaal nominaal hefmoment: 203,5 t.m.
Tabel van onderdelen
- Nee, dat is niet waar. | Naam | Model | ||
|
Motorsysteem |
|
Nominaal vermogen:155kW/2000 tpm Max. koppel: 930N.m/1300-1500 tpm | |
|
Hydraulisch systeem |
|
| Pitch:21.2, |
Verminderaar | Maximale verplaatsing: 80 ml/uur | |||
| Versnellingsverhouding:50.52 | |||
Balance klep | Maximale doorstroming: 350 L/min | |||
Hulpwinch | Reel | Pitch:21.2, | ||
Motor | Maximale verplaatsing: 80 ml/uur | |||
| Versnellingsverhouding:50.52 | |||
Balance klep | Maximale doorstroming: 350 L/min | |||
Luffingwinch | Reel | Pitch:21.2, | ||
Motor | Maximale verplaatsing: 80 ml/uur | |||
| Versnellingsverhouding:50.52 | |||
Balance klep | Maximale doorstroming: 350 L/min | |||
Slingeren | Motor | Nominale verplaatsing:63 ml/uur | ||
| Versnellingsverhouding:117.55 | |||
| Motor | Verplaatsing:107 ml/r | ||
| Mmax: 80000Nm | |||
Pompgroep | Hoofdpomp | Maximale verplaatsing:107 ml/uur | ||
Valve-groep | Hoofdklep | Maximale stroom: 400 L/min | ||
3 | Elektrisch systeem | Torcelbeperker | ||
4 | Draaiingssysteem | Draailagers | ||
|
| Aandrijwiel | Bedrag:2 | |
Gidswiel | Bedrag:2 | |||
Montage van een slepenketenwiel | Bedrag:4 | |||
Rondwiel van de ijlbaan | Bedrag:20 | |||
spoorplaat | Bedrag:122 |
Belangrijkste technische parameters
XGC55 kruipkraan uiterlijk