650T Hydraulische kruipkraan met boem 24m 84m lengte Olie- en gasindustrie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SANY |
Modelnummer: | SCC6500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Eén kraan |
---|---|
Prijs: | Negotiable Price |
Verpakking Details: | Verpakking volgens de eisen van de klant |
Levertijd: | Volgens de orderbevestiging |
Betalingscondities: | L/C,T/T |
Levering vermogen: | Aanbod naargelang de behoeften van de klant |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | 650T hydraulische kruipkraan,hydraulische kruipkraan met boom,kraan met boem 24m84m |
---|
Productomschrijving
650T kruipkraan is de perfecte oplossing voor de olie- en gasindustrie
SCC6500 Technische specificaties voor kruipkraan
Tabel voor de belangrijkste prestatieparameters
SCC6500 Belangrijkste prestatieparameters van kruipkraan | ||
Prestatie-indicatoren | Eenheid | Parameter |
Maximaal nominale hefvermogen | t | 650 ((6m werkstraal) |
Maximaal nominale hefvermogen (met superheffing) | t | 642 ((7m werkstraal) |
Maximaal nominaal hefmoment | t • m | 4024 |
Maximaal nominaal hefmoment (met superhef) | t • m | 7905 |
Hoofdboomlengte | m | 24 ¢ 84 |
Hoofdboomlengte (met superlift) | m | 36 ¢ 108 |
Hybride boomlengte | m | 66°102 |
Hybride hoofdboomlengte (met superlift) | m | 90 ¢ 138 |
Luffing jib lengte | m | 24 ¢ 84 |
Lengte van de luffing jib (met superlift) | m | 24 ¢ 96 |
Vaste korte jiblengte | m | 12 ¢ 36 |
Zware voertuigen met vaste, korte scheepsleiding | m | 12 |
Langste armcombinatie (LJDB-toestand) | m | 96+96/108+60 |
Hoofdboomluffingshoek | ° | 30 ¢ 85 |
Gebruik van een van de volgende modellen: | ° | 15 ¢ 75 |
Maximaal touwvermogen van een enkel touw van de hoofdrol (uiteindelijke werklaag) | m/min | 110 |
Maximaal touwvermogen van het enkel touw van de hulprol (uiteindelijke werklaag) | m/min | 105 |
Maximaal touwvermogen van het hoofdropende enkel touw (uiteindelijke werklaag) | m/min | 48x2 |
Maximaal touwvermogen van een enkelvoudig hulptouw (uiteindelijke werklaag) | m/min | 105 |
Maximaal touwvermogen van superheffen en luffen van een enkel touw (uiteindelijke werklaag) | m/min | 120 |
Slingersnelheid (zonder belasting) | r/min | 0.6,1.2 (tweede versnelling) |
Reissnelheid | km/uur | 0 ¢1.0 (hoge snelheid) ¢0.55 (lage snelheid) |
Verstelbaarheid (met basisboom, cabine naar achteren gericht) | % | 15 |
Nominaal motorvermogen | kW/r/min | 400/2000 |
Gewicht van de machine (basisboom, 190t hoofdgewicht, 80t middelgewicht, met 650t haak) | t | 520 |
Gemiddelde grondcontactdruk van kruipbanden (basisboom, 180t hoofdmachine tegengewicht, 80t centraal tegengewicht, met 650t haak) | MPa | 0.15 |
Achtergewicht van de hoofdmachine | t | 190 |
Superhefgewicht | t | 310 |
Centrale gewicht | t | 80 |
Maximale afmetingen van het transport van een enkel stuk (lengte x breedte x hoogte) | mm | 12270 × 3380 × 3400 |
Maximaal transportgewicht van een enkel stuk | t | 70 |
Vervoerdimensies