Tweedehands mobiele kraan van 500 ton in brugbouw
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SANY |
Modelnummer: | SCC6200TM-7 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Eén kraan |
---|---|
Prijs: | Negotiable Price |
Verpakking Details: | Verpakking volgens de eisen van de klant |
Levertijd: | Volgens de orderbevestiging |
Betalingscondities: | L/C,T/T |
Levering vermogen: | Aanbod naargelang de behoeften van de klant |
Gedetailleerde informatie |
|||
Maximale hefhoogte: | 120 m | Maximale hefcapaciteit: | 500 ton |
---|---|---|---|
Model: | XGC500 | Maximumreissnelheid: | 1.5km/h |
Maximale opheffingsradius: | 96m | Motorvermogen: | 242kw |
Boomlengte: | 18 tot 96 m | De Breedte van de spoorschoen: | 1.5m |
Jib Length: | 12 tot en met 36 m | Maximumklasseerbaarheid: | 30% |
Werkgewicht: | 500 ton | Tegengewicht: | 200 ton |
Markeren: | mobiele kraan van 500 ton,mobiele kraan voor de bouw,mobiele kraan voor de bouw |
Productomschrijving
Tweedehands 500T kruipkraan gebruikt bij bruggebouw
SCC6200TM-7 Kruiperkraan
Maximaal hefmoment: 6200TM
Langste hoofdboom: 84 m
Langste hoofdboom + jib: 84m+84m
Technische parameters
Prestatie-indicatoren | Eenheid | Parameter |
Maximaal nominale hefvermogen | t | 500 |
Maximale nominale hefcapaciteit (met superlift) | t | 500 |
Maximaal nominaal hefmoment | t·m | 3112 |
Maximaal nominaal hefmoment (met superlift) | t·m | 6200 |
Hoofdboomlengte | m | 24 tot 84 |
Hoofdboomlengte ((met superlift) | m | 36 tot 132 |
Luffing jib lengte | m | 24 tot 72 |
Lengte van de luffing jib (met superlift) | m | 24 tot 84 |
Langste armcombinatie (LJDB-toestand) | m | 84+84 |
Hybride versterkte hoofdboom + vaste jib | m | 96+12 |
Hybride versterkte hoofdboom + vaste scheef (met superlift) | m | 126+12 |
Langheid van de oren mondarm | m | (77,5 tot 98,5) +7 |
De lengte van de orenmondarm (met superlift) | m | (95,5 tot 128,5) +7 |
Werkomstandigheden voor schilden | m | 24~36+12 |
Werksituatie van het schild (met superheffing) | m | 36+12 |
Hoofdboomluffingshoek | ° | 30 tot 85 |
Gebruik van een van de volgende modellen: | ° | 25 tot 75 |
Maximaal touwvermogen van enkel touw op de hoofdrol | m/min | 0 tot 140 |
Maximaal touwvermogen van het enkel touw van de hulprol | m/min | 0 tot 140 |
Maximaal touwvermogen van het hoofdropende enkel touw | m/min | (0~70) ×2 |
Maximaal touwvermogen van een enkelvoudig hulptouw | m/min | 0 tot 110 |
Maximaal touwsnelheid van het variabele superheffingstouw | m/min | 0 tot 110 |
Slingersnelheid (zonder belasting) | r/min | 0 tot 0.86 |
Reissnelheid | km/uur | 0~1 (hoge snelheid)/0~0.35 (lage snelheid) |
Verstelbaarheid (met basisboom, cabine naar achteren gericht) | % | 15 |
Nominaal motorvermogen | kW/rpm | 353/2100 |
Gemiddelde grondcontactdruk van kruipbanden (basisboom, 200t hoofdgewicht, 50t centraal tegengewicht, met 450t haak) | MPa | 0.175 |
Achtergewicht | t | 200 (zonder superlift)/160 (met superlift) |
Superhefgewicht | t | 210 |
Centrale gewicht | t | 50 |
Maximale afmetingen van het transport van een enkel stuk (lengte x breedte x hoogte) | mm | 12100 × 3000 × 3200 |
Maximaal zendgewicht van een enkel stuk | t | 46 |
Gewicht van de machine (basisboom, 200t achterste tegengewicht van het mainframe, 50t centraal tegengewicht, met 450t haak) | t | 415 |
Basis afmetingen van de gehele machine
Vervoerdimensies