Geel 180T Xcmg Crawler Crane 90% nieuw voor het verwerken van grote ertsen en rotsen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XCMG |
Modelnummer: | XGC180 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Eén kraan |
---|---|
Prijs: | Negotiable Price |
Verpakking Details: | Verpakking volgens de eisen van de klant |
Levertijd: | Volgens de orderbevestiging |
Betalingscondities: | L/C,T/T |
Levering vermogen: | Aanbod naargelang de behoeften van de klant |
Gedetailleerde informatie |
|||
Hoofdboomlengte: | 18 tot 81 m | Afmeting: | 9670*3480*3460 mm |
---|---|---|---|
Maximale lengte van de boom: | 13m52m | Hijstoestelsnelheid: | 128 m/min |
Boomlengte: | 1358m | Kleur: | Geel |
Crawlerconditie: | 90% nieuw | Motorvermogen: | 212/2000 kW/rpm |
Maximale opheffingsradius: | 150 Meters | Capaciteit: | 180T |
Markeren: | 180t xcmg kruipkraan,XCMG kruipkraan 90% nieuw,gele kruipkraan xcmg |
Productomschrijving
180T kruipkraan voor het verwerken van grote ertsen en rotsen
XCMG XGC180 hydraulische kruipkraan
Belangrijkste technische parameters
XGC180 Belangrijkste technische parameters van een hydraulische kruiperkraan
Project |
Eenheid | Waarde | ||
Invoer | Huishoudelijk | |||
Maximaal nominale hefvermogen | Hoofdboom | t | 180 | |
Vaste scheef | t | 33.5 | ||
Luffering jib | t | 50 | ||
Maximaal hefmoment | t.m. | 975.8 | ||
Hoofdboomlengte | m | 19 ¢ 82 | ||
Hoofdboomluffingshoek | Hoofdboomwerkingsconditie | | | |
Werkomstandigheden van de luffering jib | | |||
Bevestiging van de stand van het stuur | 30 ̊ 85 | |||
Vaste jiblengte | m | 13 ¢ 31 | ||
Luffing jib lengte |
| 20 ¢ 59 | ||
Maximale snelheid met een enkel touw van het hefmechanisme (zonder belasting, vijfde verdieping) | m/min | 138 | 120 | |
Maximale snelheid van een enkel touw van het hoofdboomluffmechanisme (eerste verdieping) | m/min | 2x35.9 | 2x28.4 | |
Maximaal draaiveld | r/min | 2.0 | 1,5 | |
Maximale rijsnelheid | km/uur | 1.3 | 1.3 | |
Klimkwaliteit | % | 30 | ||
Gemiddelde bodemdruk | MPa | 0.095 | ||
Motorvermogen | kW | 242 | 250 | |
Gewicht van de machine (hoofdhak, volledig tegengewicht, 19 m boom) | t | 170 | ||
Maximaal gewicht van een enkel stuk in vervoersstatus | t | 37 | ||
Maximale afmetingen van een enkel stuk in transporttoestand (lengte x breedte x hoogte) | m | 11.5x3.0x3.3 |
Externe afmetingen
XGC180 Hydraulische kruiperkraan afmetingen